В зависимости от назначения в каждой модели Seagate используется одна из двух технологий магнитной записи: традиционная (Conventional Magnetic Recording, CMR) или черепичная (Shingled Magnetic Recording, SMR). В таблице ниже показано, какая технология применяется в каждой модели внутренних жестких дисков Seagate.
Линейка | CMR | SMR |
---|---|---|
IronWolf | 1 ТБ, 2 ТБ, 3 ТБ, 4 ТБ, 6 ТБ, 8 ТБ, 10 ТБ и более | – |
IronWolf Pro | 2 ТБ, 4 ТБ, 6 ТБ, 8 ТБ, 10 ТБ и более | – |
BarraCuda | 1 ТБ | 2 ТБ, 3 ТБ, 4 ТБ, 5 ТБ, 6 ТБ, 8 ТБ |
BarraCuda Pro | 2 ТБ, 4 ТБ, 6 ТБ, 8 ТБ, 10 ТБ и более | – |
FireCuda | 1 ТБ, 2 ТБ | – |
SkyHawk | – | 8 ТБ |
SkyHawk AI | – | 1 ТБ, 2 ТБ |
SkyHawk Lite/Mini | 1 ТБ, 2 ТБ, 3 ТБ, 4 ТБ, 6 ТБ, 8 ТБ | – |
Archive | 8 ТБ, 10 ТБ и более | – |
Стоит заметить, что жесткие диски с технологией записи CMR выглядят предпочтительней, чем SMR.