Корпорация Intel 5 ноября выпустит в свободную продажу процессоры 12-го поколения под кодовым названием Alder Lake. В таблице ниже приведены официальные характеристики первых процессоров на базе нового сокета LGA 1700.
В стартовую линейку вошли процессоры:
- Intel Core i9 12900K
- Intel Core i9 12900KF
- Intel Core i7 12700K
- Intel Core i7 12700KF
- Intel Core i5 12600K
- Intel Core i5 12600KF
Все перечисленные процессоры имеют разблокированный множитель, поддерживают два стандарта оперативной памяти – DDR4 и новейшую DDR5, а также имеют новые ядра.
Процессоры 12-го поколения Intel Core имеют в своём распоряжении новую компоновку ядер, теперь они разделяются по типу на P (Performance) – производительные ядра, и E (Efficiency) – энергоэффективные.
Таким образом, у флагманского i9 12900K по 8 производительных и 8 энергоэффективных ядер, у предтопового i7 12700K – 8 производительных и 4 энергоэффективных ядра, а у среднебюджетного i5 12600K – 6 производительных, и 4 энергоэффективных ядра.
Название | Количество ядер | Количество потоков | Размер L3 кэша, Mb | Размер L2 кэша, Mb | Турбо-частота | Базовая частота | Разблокированный множитель (возможность разгона) | Встроенная графика | Количество линий PCIe | Максимальная частота памяти | Количество каналов памяти | Максимальный объем оперативной памяти, Gb | Базовое энергопотребление, W | Максимальное энергопотребление, W | Цена, $ | |||
Turbo Boost Max Frequency, GHz | P-core Max Turbo Frequency, GHz | E-core Max Turbo Frequency, GHz | P-core Frequency, GHz | E-core Frequency, GHz | ||||||||||||||
i9 12900K | 16 (8P+8E) | 24 | 30 | 14 | До 5.2 | До 5.1 | До 3.9 | 3.2 | 2.4 | + | Intel UHD Graphics 770 | 20 | DDR5 4800 MT/s DDR4 3200 MT/s | 2 | 128 | 125 | 241 | 589 |
i9 12900KF | 16 (8P+8E) | 24 | 30 | 14 | До 5.2 | До 5.1 | До 3.9 | 3.2 | 2.4 | + | - | 20 | DDR5 4800 MT/s DDR4 3200 MT/s | 2 | 128 | 125 | 241 | 564 |
i7 12700K | 12 (8P+4E) | 20 | 25 | 12 | До 5.0 | До 4.9 | До 3.8 | 3.6 | 2.7 | + | Intel UHD Graphics 770 | 20 | DDR5 4800 MT/s DDR4 3200 MT/s | 2 | 128 | 125 | 190 | 409 |
i7 12700KF | 12 (8P+4E) | 20 | 25 | 12 | До 5.0 | До 4.9 | До 3.9 | 3.6 | 2.7 | + | - | 20 | DDR5 4800 MT/s DDR4 3200 MT/s | 2 | 128 | 125 | 190 | 384 |
i5 12600K | 10 (6P+4E) | 16 | 20 | 9.5 | - | До 4.9 | До 3.6 | 3.7 | 2.8 | + | Intel UHD Graphics 770 | 20 | DDR5 4800 MT/s DDR4 3200 MT/s | 2 | 128 | 125 | 150 | 289 |
i5 12600KF | 10 (6P+4E) | 16 | 20 | 9.5 | - | До 4.9 | До 3.6 | 3.7 | 2.8 | + | - | 20 | DDR5 4800 MT/s DDR4 3200 MT/s | 2 | 128 | 125 | 150 | 264 |
Продажи Intel Alder Lake стартуют 5 ноября. Эмбарго на тесты новых процессоров спадёт примерно в то же время.