Как мы знаем, с декабря 2020 года в продаже довольно сложно найти видеокарты по приемлемым ценам, особенно когда речь идёт о линейке Nvidia RTX 3000. Бурный рост криптовалют, а также дефицит полупроводников сделали своё дело, и рядовому геймеру стало сложно заполучить себе пропуск в мир игр с хорошей графикой и умопомрочительным fps.
На данный момент, видеокарты пока так и не вернулись к исходным ценам, рекомендованным производителями, но цены на них уже упали практически на 50%, как и курс главной криптовалюты – Биткоина, который, тем не менее, уже начал потихоньку возвращаться к своим вершинам.
Сейчас уже можно попробовать прицениться и приобрести долгожданную видеокарту по относительно адекватной цене.
Мы подобрали информацию по доступности видеокарт во всех крупных интернет-магазинах, вы можете перейти по ссылке и оформить заказ на видеокарту, если вас устраивает такая цена.
Производитель | Модель | Рекомендованная розничная цена | Цена | Насколько цена превышает РРЦ (в %) | Магазин | Ссылка на магазин |
---|---|---|---|---|---|---|
GIGABYTE | GIGABYTE GeForce RTX 3090 VISION | 136.990 | 234.999 | 71.5446 | DNS | Купить |
136.990 | - | - | Ситилинк | Купить | ||
136.990 | - | - | E2E4 | Купить | ||
136.990 | - | - | Яндекс.Маркет | Купить | ||
136.990 | - | - | XCOM-shop | Купить | ||
136.990 | 243.000 | 77.3852 | OZON | Купить | ||
136.990 | - | - | Онлайн Трейд | - | ||
GIGABYTE AORUS GeForce RTX 3090 XTREME WATERFORCE WB | 136.990 | 229.999 | -100 | DNS | Купить | |
136.990 | - | - | Ситилинк | - | ||
136.990 | 88.6999 | E2E4 | Купить | |||
136.990 | 258.500 | -100 | Яндекс.Маркет | Купить | ||
136.990 | - | 70.8154 | XCOM-shop | - | ||
136.990 | 234.000 | 73.4433 | OZON | Купить | ||
136.990 | 237.600 | 64.2448 | Онлайн Трейд | Купить | ||
GIGABYTE GeForce RTX 3090 AORUS GAMING BOX | 136.990 | 224.999 | 58.2305 | DNS | Купить | |
136.990 | 216.760 | 77.9692 | Ситилинк | Купить | ||
136.990 | 243.800 | 59.4934 | E2E4 | Купить | ||
136.990 | 218.490 | 77.9692 | Яндекс.Маркет | Купить | ||
136.990 | - | - | XCOM-shop | - | ||
136.990 | - | 60.5884 | OZON | - | ||
136.990 | 219.990 | 74.4646 | Онлайн Трейд | Купить | ||
GIGABYTE AORUS GeForce RTX 3090 MASTER | 136.990 | 238.999 | 60.5884 | DNS | Купить | |
136.990 | - | - | Ситилинк | - | ||
136.990 | - | - | E2E4 | Купить | ||
136.990 | - | - | Яндекс.Маркет | Купить | ||
136.990 | - | 108.6868 | XCOM-shop | - | ||
136.990 | 285.880 | -100 | OZON | Купить | ||
136.990 | - | - | Онлайн Трейд | - | ||
MSI | MSI GeForce RTX 3090 Ventus 3X OC | 136.990 | - | - | DNS | Купить |
136.990 | - | - | Ситилинк | Купить | ||
136.990 | - | - | E2E4 | Купить | ||
136.990 | - | - | Яндекс.Маркет | Купить | ||
136.990 | - | - | XCOM-shop | - | ||
136.990 | - | 67.8882 | OZON | - | ||
136.990 | 229.990 | 75.1945 | Онлайн Трейд | Купить | ||
MSI GeForce RTX 3090 GAMING X TRIO | 136.990 | 239.999 | 67.8882 | DNS | Купить | |
136.990 | - | - | Ситилинк | Купить | ||
136.990 | - | 87.9334 | E2E4 | Купить | ||
136.990 | 257.450 | -100 | Яндекс.Маркет | Купить | ||
136.990 | - | 64.2456 | XCOM-shop | - | ||
136.990 | 225.000 | 81.7651 | OZON | Купить | ||
136.990 | 249.000 | 64.2448 | Онлайн Трейд | Купить | ||
Palit | Palit GeForce RTX 3090 GamingPro | 136.990 | 224.999 | 81.7651 | DNS | Купить |
136.990 | - | - | Ситилинк | Купить | ||
136.990 | - | 91.6191 | E2E4 | Купить | ||
136.990 | 262.499 | -100 | Яндекс.Маркет | Купить | ||
136.990 | - | 151.9089 | XCOM-shop | - | ||
136.990 | 345.090 | -100 | OZON | Купить | ||
136.990 | - | 75.1945 | Онлайн Трейд | - | ||
Palit GeForce RTX 3090 GameRock | 136.990 | 239.999 | -100 | DNS | Купить | |
136.990 | - | - | Ситилинк | Купить | ||
136.990 | - | - | E2E4 | Купить | ||
136.990 | - | - | Яндекс.Маркет | Купить | ||
136.990 | - | 157.6027 | XCOM-shop | - | ||
136.990 | 352.890 | -100 | OZON | Купить | ||
136.990 | - | - | Онлайн Трейд | Купить |
К сожалению, цена на видеокарты не остаётся неизменной, и практически каждый день происходит увеличение стоимости, поэтому данные в таблице могут быть частично неактуальны.